
| Torque (Nm) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series Type | 101 | 102 | 103 | 1031 | 104 | 105 | 106 | 107 |
1051 1052 |
405 | 4032 |
| D, DBP, DBPC, DG, DGP | 1.0 | 1.3 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 15 | 16 | 7.5 | | |
| DB | | 1.3 | 2.5 | | 4.5 | 6.0 | 15 | 16 | 12 | | |
| DBEE, DBEU | | 1.3 | 3.0 | 3.0 | 4.5 | 6.0 | 15 | 16 | | | |
| DBPE, DBPU | | 1.3 | 3.0 | 3.0 | 4.5 | 6.5 | | | | | |
| DEE DEU | 1.3 | 1.3 | 3.0 | 3.0 | 4.5 | 6.5 | 15 | 16 | | | |
| DK1, DKE1 | 1.0 | 0.6 / 1.3 | 1.0 / 3.0 | | 2.0 / 4.5 | 3.5 / 6.5 | 8 / 15 | 10 / 16 | | | |
| DS, DSE | | 2.0 | 3.8 | | | | | 21 | 15 | | |
| K | 0.5 | 0.6 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.5 | 8 | 10 | 4.5 | | |
| S, SC, SV, SOV | 0.5 | 0.6 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.5 | 8 | 10 | 4.5 | | |
| SF, SFE | 1.0 | 1.3 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 15 | 15 | | | |
| WD, WDE | 0.5 | 1.3 | 2.5 | | 4.0 | 6.5 | 16 | 17 | | | |
| WS1, WSE1 | 0.5 | 0.5 / 0.6 | 1.0 / 1.3 | 1.5 | 2.0 / 2.5 | 3.5 / 4.5 | 8 / 10 | 10 / 13 | | | |
| 1First number indicates the torque value for the cap nut and the second, the mounting nut. |